

Periyodik Bakım
Periyodik bakım, onarım ve hasar sonrası onarım işlemleri, hızlı randevu ve servis sistemi ARICAN Subaru Servisinde. SUBARU'nuza özel teknolojik altyapı, alanında uzman ekip ve kusursuz bir servis deneyimi ile SUBARU'nuz ile kesintisiz sürüş keyfi için her şey hazır. Teknolojik açıdan oldukça karmaşık olan ve binlerce parçadan oluşan SUBARU'nuz için özel takım ve diyagnoz araçlar gerekmektedir. İleri teknoloji ile donatılmış SUBARU'nuzda bu ihtiyaç üst seviyededir.
Periyodik Bakım
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 KM | 1600 KM | 1600 KM | 1600 KM | 1600 KM | 1600 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
AküŞarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
El Fren Ayarları | K | K | K | K | K | K |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 KM | 10000 KM | 10000 KM | 10000 KM | 10000 KM | 10000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
20000 KM | 20000 KM | 20000 KM | 20000 KM | 20000 KM | 20000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Soğutma Sistemi ve Hortum Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Yakıt Filtresi | D | D | D | K | K | K |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Arka Fren Balataları | K | K | K | K | K | K |
Bujiler | D | K | K | D | K | D |
Buji Kabloları | K | K | K | K | K | K |
Ön Fren Balataları | D | D | D | D | D | D |
Ön Fren Disk ve Merkezleri | K | K | K | K | K | K |
Balans Ayarı | A | A | A | A | A | A |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Lastik Rotasyonu | D | D | D | D | D | D |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
30000 KM | 30000 KM | 30000 KM | 30000 KM | 30000 KM | 30000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Polen Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
40000 KM | 40000 KM | 40000 KM | 40000 KM | 40000 KM | 40000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Soğutma Sistemi ve Hortum Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Yakıt Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Fren Hortum ve Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Yakıt Sistemi Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Hava Filtresi | D | D | D | D | K | K |
Bujiler | D | K | K | D | K | D |
Ön Fren Balataları | D | D | D | D | D | D |
Arka Fren Balataları | K | K | K | K | K | K |
Buji Kabloları | K | K | K | K | K | K |
Lastik Rotasyonu | D | D | D | D | D | D |
Arka ve Ön Diferansiyel Yağı | D | D | D | D | D | D |
Arka Fren Disk ve Merkezleri | K | K | K | K | K | K |
Düz Şanzuman Yağı | D | D | D | D | D | D |
Otomatik Şanzuman Yağı ve Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Fren Hidroliği | D | D | D | D | D | D |
Ön Fren Disk ve Merkezleri | K | K | K | K | K | K |
El Fren Ayarı | K | K | K | K | K | K |
El Fren Balataları | K | K | K | K | K | K |
Debriyaj Kavrama Noktası ve Hill Hold. | K | K | K | K | K | K |
Hidrolik Direksiyon Kut. Yağ Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | D | D | D | D | D | D |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
50000 KM | 50000 KM | 50000 KM | 50000 KM | 50000 KM | 50000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Tahrik (V) Kayışları | D | D | D | D | D | D |
Kalorifer ve Klima | K | K | K | K | K | K |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
60000 KM | 60000 KM | 60000 KM | 60000 KM | 60000 KM | 60000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Soğutma Sistemi ve Hortum Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Yakıt Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Bujiler | D | K | K | D | K | D |
Buji Kabloları | K | K | K | K | K | K |
Ön Fren Balataları | D | D | D | D | D | D |
Arka Fren Balataları | K | K | K | K | K | K |
Ön Fren Disk ve Merkezleri | K | K | K | K | K | K |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Polen Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Balans Ayarı | A | A | A | A | A | A |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Lastik Rotasyonu | D | D | D | D | D | D |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
70000 KM | 70000 KM | 70000 KM | 70000 KM | 70000 KM | 70000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
80000 KM | 80000 KM | 80000 KM | 80000 KM | 80000 KM | 80000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | D | D | D | D | D | D |
Soğutma Sistemi ve Hortum Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Yakıt Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Yakıt Sistemi Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Bujiler | D | K | K | D | K | D |
Buji Kabloları | K | K | K | K | K | K |
Arka ve Ön Diferansiyel Yağı | D | D | D | D | D | D |
Düz Şanzuman Yağı | D | D | D | D | D | D |
Otomatik Şanzuman Yağı ve Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Fren Hidroliği | D | D | D | D | D | D |
Ön Fren Disk ve Merkezleri | K | K | K | K | K | K |
Subap Ayarları | A | A | A | A | A | A |
Debriyaj Kavrama Noktası ve Hill Hold. | K | K | K | K | K | K |
Ön Fren Balataları | D | D | D | D | D | D |
Arka Fren Balataları | K | K | K | K | K | K |
Lastik Rotasyonu | D | D | D | D | D | D |
Arka Fren Disk ve Merkezleri | K | K | K | K | K | K |
Fren Hortum ve Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
El Fren Ayarı | K | K | K | K | K | K |
El Fren Balataları | K | K | K | K | K | K |
Hidrolik Direksiyon Kut. Yağ Seviyesi | D | D | D | D | D | D |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
90000 KM | 90000 KM | 90000 KM | 90000 KM | 90000 KM | 90000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Polen Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar
Model | IMPREZA 1.8 TS | IMPREZA WRX/STI | FORESTER XT TURBO | FORESTER X | LEGACY 3.0 / OUTBACK | LEGACY 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
100000 KM | 100000 KM | 100000 KM | 100000 KM | 100000 KM | 100000 KM | |
Motor Yağı | D | D | D | D | D | D |
Motor Yağ Filitresi | D | D | D | D | D | D |
Eksantrik (Triger) Kayışları | D | D | D | D | D | D |
Soğutma Sistemi ve Hortum Bağlantıları | K | K | K | K | K | K |
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D |
Bujiler | D | D | D | D | D | D |
Buji Kabloları | K | K | K | K | K | K |
Ön Fren Balataları | D | D | D | D | D | D |
Ön Fren Disk ve Merkezleri | K | K | K | K | K | K |
Kalorifer ve Klima | K | K | K | K | K | K |
Arka Fren Balataları | K | K | K | K | K | K |
Balans Ayarı | A | A | A | A | A | A |
Motor Soğutma Suyu Seviye Kont. | K | K | K | K | K | K |
Lastik Basınçları ve Aşınma | K | K | K | K | K | K |
Lastik Rotasyonu | D | D | D | D | D | D |
Lastik Bijon ve Somunları | K | K | K | K | K | K |
Sigortalar | K | K | K | K | K | K |
Aydınlatma Uyarı ve Işıkları | K | K | K | K | K | K |
Akü Şarj ve Asit Yoğunluğu | K | K | K | K | K | K |
Silecekler ve Su Fıskiyeleri | K | K | K | K | K | K |
Yakıt Filtresi | D | D | D | D | K | K |
Tahrik (V) Kayışları | D | D | D | D | D | D |
Tüm Sıvıların Seviyesi | K | K | K | K | K | K |
K : Kontrol D: Değişim A: Ayar

Motor Arızaları
Motor arızaları tespiti ve tamiri
Teknik açıdan otomobiller gittikçe daha karmaşık hale gelmekte ve servisler için daha da zorlayıcı olmaktadır. Bunun sebebi modern motor yönetim sistemlerinin yakıt enjeksiyonu sürecini elektronik olarak kontrol etmesi, bu sayede ekonomik yakıt tüketimi ile birlikte en iyi motor performansını sağlamasıdır.
Aracınızın bu şekilde kalmasını sağlamak için Arıcan uzmanları, zengin bilgi birikimlerini kullanarak en yeni arıza tespit ekipmanları ile aracınızı kontrol eder.
En yeni arıza tespit ekipmanları ile arıza analizi
Doğru ayar, optimum motor performansı sağlar
Üstün teknoloji ürünü arıza tespiti
Araçlarda her zamankinden daha karmaşık sistemlerin kullanılması ve motor bölmesinde sürekli artan elektronik ekipman miktarı nedeniyle Arıcan'da her zaman en son teknolojileri kullanır.
Bu sayede modern test cihazları ve özel yazılımlar, uzmanlarımızın arızaları hızlı bir şekilde bulup profesyonel olarak düzeltmesini sağlar.
Modern araçlarda kullanılan enjeksiyon sistemleri son derece hassastır ve düzenli bakım yapılmazsa teknik sorunlara karşı çok duyarlıdır.
Arıcan uzmanları tüm yaygın motor yönetim sistemleri ve egzoz gazı turboşarjlarından ateşleme kontrol modüllerine kadar yeni yüksek basınçlı enjeksiyon sistemleri konusunda geniş bilgi sahibidir.
Üstün servis kalitesinin adresi
Müşterilerimiz, Ankara da benzinli ve dizel motorlu Subaru araçları için Arıcan'ın yönetim sistemlerine güveniyor.
Aracınızda herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, uzmanlıkları sayesinde veya bilgisayar destekli sistem kontrolleri yardımıyla Arıcan teknisyenleri, sorunun temeline inen doğru kişilerdir.
Aracınızın enjeksiyon veya egzoz sistemi kusursuz şekilde çalışmıyorsa gerekli bakım veya onarım çalışması için Arıcan'ı ziyaret etmenizi öneririz.

Boxer Motor Nedir
Boxer motor, Japon Subaru markası tarafından 1966 yılında ilk kez olarak otomobillerinde kullandı. O günden beri de bu motor diziliminden vazgeçmedi ve başka bir motor tipini de kullanmıyor. Boxer motoru çok uzun bir süredir kullanan Porsche ise ayrıca sıralı ve V motorları modellerinde kullanıyor. Yani tüm markalar içerisinde tüm motorları Boxer tipinde olan tek marka şu anda Subaru olarak öne çıkıyor.